Еврокромка является самой востребованной нашей услугой по обработке стекла. Угол обработки торца можно менять. В зависимости от этого будет меняться и результат. Полировка и шлифовка стекла – опции для любых видов деталей из стекла или зеркал. Современное оборудование позволяет использовать технологии для работы с фигурными изделиями или криволинейными заготовками, а не исключительно с прямыми моделями.
Производственная фирма «Сфера Гласс» предлагает различные виды обработки кромки:
Современное оборудование с ЧПУ позволяет одновременно обрабатывать детали с двух (параллельных) сторон, что даёт возможность достигать идеальной вертикали при изготовлении прямых изделий. Ежедневно мы выпускаем до 1700 м.п. обработанной прямолинейной кромки.
Заказать обработку кромки стекла или зеркала выгодно вместе с другими услугами по обработке. У нас есть выгодные специальные предложения для дизайнеров интерьеров, мебельных производств, строительных компаний и компаний, которые занимаются монтажом стеклянных изделий. Если у Вас серийный заказ или вы планируете сотрудничество с нами на регулярной основе, обратитесь в наш отдел продаж за индивидуальным коммерческим предложением, так как наша ценовая политика направлена на расширение клиентской базы.
Обработка и закалка стекла | Толщина стекла (мм) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | Вартість робіт (грн.) |
Еврокромка по прямым (метры погонные = м.п.) | 29 | 35 | 40 | 52 | 69 | 81 | 98 | 135 | ||
Еврокромка по кривым (м.п.) | 86 | 104 | 121 | 155 | 207 | 242 | 293 | 400 | ||
Еврофаска 45-85 градусов (м.п) | 40 | 52 | 58 | 81 | 86 | 98 | 150 | 200 | ||
Закалка, флоат стекло (м.кв.) | 276 | 276 | 288 | 334 | 380 | 541 | 748 | 970 | ||
Закалка, флоат стекло (м.кв.) | 334 | 334 | 357 | 460 | 518 | |||||
Ширина фацета (мм) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | ||||
Фацет прямолинейный (м.п.) | 90 | 120 | 150 | 195 | 220 | |||||
Фацет криволинейный (м.п.) | 180 | 240 | 300 | 390 | 440 | |||||
Притупления углов (шт) | 17.0 | |||||||||
Отверстия и вырезы | Диаметр отверстий (мм) | 4-7 | 8-10 | 12-20 | 22-26 | 28-50 | 50-70 | > 70 | ||
Отверстия и вырезы (мм) | 30 | 40 | 45 | 60 | 90 | 150 | 170 | |||
Толщина стекла (мм) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
Вырез монтажный (шт.) | 230 | 230 | 230 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
Вырез под дверную петлю (шт.) | 90 | 90 | 125 | 125 | 150 | 150 | 170 | 200 | ||
Вырез под фурнитуру (шт.) | 80 | 80 | 105 | 105 | 150 | 150 | 170 | 200 | ||
Вырез под электрофурнитуру 70х140(2) (шт.) | 200 | |||||||||
Вырез под электрофурнитуру 70х210(3) (шт.) | 280 | |||||||||
Вырез под электрофурнитуру 70х280(4) (шт.) | 345 | |||||||||
Вырез под электрофурнитуру 70х350(5) (шт.) | 430 | |||||||||
Пропил отверстия (шт.) | 30 | |||||||||
Разметка сверловки (шт.) | 80 | |||||||||
Резка | Резка стекла прямолинейная (м.п.) | 7 | ||||||||
Резка триплекса (м.п.) | 14 | |||||||||
Резка стекла прямолинейная (м.п.) | 14 | |||||||||
Изготовление шаблонов для резки (шт.) | от 350 |
Срок хранения готовых изделий - 5 дней
После 5-дневного бесплатного хранения, взымается плата 2% от стоимости заказа за хранение
Доставка по городу Днепр - 600 грн
Скидки не распространяются на закалку, покраску, матирование и покрытие гирдрофобной жидкостью.